domingo, 25 de octubre de 2015

TIEMPOS

POSICIÓN CORREDOR TIEMPO   MIN/KM
1 JHONATAN TEJERA 00:23:34   00:03:19
2 RUBEN ARIEL QUINDT 00:24:48   00:07:19
3 LUIS PERLAS 00:24:49   00:03:30
4 Juan Garcia 00:25:18   00:03:34
5 Gary Lettieres 00:25:39   00:03:37
6 Washington Veleda 00:26:26   00:03:43
7 Willian Bonilla 00:26:28   00:03:44
8 Fabricio Gonzalez 00:26:37   00:03:45
9 Oscar Maldonado 00:26:50   00:03:47
10 roberto silva 00:27:16   00:03:50
11 roferio  maneiro  00:27:27   00:03:52
12 rogelio maneiro 00:27:27   00:03:52
13 MARCELO CABRERA 00:27:31   00:03:53
14 marcelo cabrera 00:27:31   00:03:53
15 ricardo pradoq 00:27:52   00:03:55
16 Maxi Bentancurt 00:28:00   00:03:57
17 angel prazo 00:28:21   00:04:00
18 alvaro ramirez 00:28:28   00:04:01
19 cecilia cabrera 00:29:01   00:04:05
20 JUAN  BARDECIO 00:29:01   00:04:05
21 NATALYE BENGOA 00:29:29   00:04:09
22 William Guillenea 00:29:30   00:04:09
23 marcos  bossio 00:29:35   00:04:10
24 MARCOS BOSSIO 00:29:35   00:04:10
25 FABIANA BUGNA 00:29:41   00:04:11
26 agustin sucias 00:30:20   00:04:16
27 SILVIO SCHETTINI 00:30:28   00:04:17
28 FLAVIA BENGOA 00:30:30   00:04:18
29 WILSON COLLAZO 00:30:47   00:04:20
30 LUCAS ANDRES MOREIRA 00:30:52   00:04:21
31 JAVIER DIAZ BORGES 00:30:53   00:04:21
32 NELLY PORTILLOS 00:31:04   00:04:23
33 douglas curbelo 00:31:14   00:04:24
34 GONZALO HYRYK 00:31:16   00:04:24
35 ClaudiaSanchez 00:31:27   00:04:26
36 DIEGO RIBAS 00:31:30   00:04:26
37 MAXIMO BURGOS 00:31:34   00:04:27
38 ANA VIDAL 00:31:35   00:04:27
39 WALTER MOISES 00:31:46   00:04:28
40 manuel ucha 00:31:53   00:04:29
41 luis salles 00:31:56   00:04:30
42 WALTER GONZALEZ 00:31:59   00:04:30
43 juan andres fernadez 00:32:19   00:04:33
44 LEONEL SALERNO 00:32:55   00:04:38
45 vladimir techera 00:33:08   00:04:40
46 DAVID BERMUDEZ 00:33:10   00:04:40
47 PABLO PERDIGON 00:33:11   00:04:40
48 JUAN  RIOS 00:33:12   00:04:41
49 ANDRES BERNARD 00:33:12   00:04:41
50 Adolfo Fernandez 00:33:25   00:04:42
51 Maercelo Audiffred 00:33:43   00:04:45
52 Javier Falero 00:33:48   00:04:46
53 IVANA LAY 00:33:51   00:04:46
54 sergio mieres 00:33:55   00:04:47
55 PABLO KURTICH 00:33:58   00:04:47
56 GUSTAVO MARTINEZ 00:34:04   00:04:48
57 fernando cambon 00:34:11   00:04:49
58 mario miglietti 00:34:21   00:04:50
59 ALVARO PENA 00:34:23   00:04:51
60 William De Armas 00:34:30   00:04:52
61 CARLOS FERNANDEZ 00:34:53   00:04:55
62 carlos friss 00:34:54   00:04:55
63 MARIE ARAUJO 00:34:57   00:04:55
64 LUIS ESQUERRE 00:35:14   00:04:58
65 Daniel Pirotti 00:35:15   00:04:58
66 patricia vila 00:35:18   00:04:58
67 fernando rodriguez 00:35:26   00:04:59
68 daniel  de brito 00:35:29   00:05:00
69 jose fernandez 00:35:42   00:05:02
70 NELLY NIEBLA 00:35:42   00:05:02
71 claudio vidal 00:35:49   00:05:03
72 MARTIN GONZALEZ 00:35:50   00:05:03
73 Sebastian Fernandez 00:35:51   00:05:03
74 German Perdomo 00:35:52   00:05:03
75 EGAR FERNANDEZ 00:35:56   00:05:04
76 RAFAEL SALERTI 00:35:56   00:05:04
77 JUAN  SOUZA 00:35:58   00:05:04
78 Diego Espantoso 00:36:05   00:05:05
79 andres inzaurralde 00:36:09   00:05:05
80 GUZMAN FRIPP 00:36:10   00:05:06
81 DIEGO RIBERO 00:36:18   00:05:07
82 SERGIO PAZ 00:36:21   00:05:07
83 andres firpo 00:36:22   00:05:07
84 ANDREA COLL 00:36:22   00:05:07
85 SEBASTIAN CURBELO 00:36:23   00:05:07
86 felipe arocena 00:36:24   00:05:08
87 NESTOR EDUARDO FACET 00:36:28   00:05:08
88 Guillermo Ettlin 00:36:57   00:05:12
89 ADRIAN CRUZ 00:37:00   00:05:13
90 LEONARDO ARNABOLD 00:37:02   00:05:13
91 DEIVY ROMERO 00:37:03   00:05:13
92 CLAUDIO RODRIGUEZ 00:37:13   00:05:15
93 CARLOS PERDOMO 00:37:14   00:05:15
94 nestor moreira 00:37:17   00:05:15
95 GASTON ITURRARTE 00:37:20   00:05:15
96 FREDDY FAJARDO 00:37:22   00:05:16
97 JORGE MARIN 00:37:23   00:05:16
98 ALFONSO CASANOVA 00:37:25   00:05:16
99 juan pablo arvallo 00:37:26   00:05:16
100 Jacqueline Fontora 00:37:26   00:05:16
101 Andrea Molinari 00:37:26   00:05:16
102 ENRIQUE SPADA 00:37:27   00:05:16
103 jose bentancort 00:37:29   00:05:17
104 LETICIA MENENDEZ 00:37:37   00:05:18
105 ANGIE GONZALEZ 00:37:37   00:05:18
106 MONICA DE ARMAS 00:37:37   00:05:18
107 JUAN  bianco 00:37:38   00:05:18
108 agustina alberti 00:37:42   00:05:19
109 MATIAS ASIS 00:37:44   00:05:19
110 BEATRIZ PUGLIESI 00:37:44   00:05:19
111 ANIFID FERNANDEZ 00:37:45   00:05:19
112 MONICA SALINAS 00:37:49   00:05:20
113 ALEJANDRO PASTORINO 00:38:02   00:05:21
114 Jose Carlos Tassino 00:38:07   00:05:22
115 LETICIA NAZZO 00:38:09   00:05:22
116 MARCO BONAVITA 00:38:27   00:05:25
117 Alvaro Roderig uez 00:38:30   00:05:25
118 gustavo fernandez 00:38:32   00:05:26
119 Julio Pereira 00:38:33   00:05:26
120 RAUL DOMINGUEZ 00:38:34   00:05:26
121 MARCOS RIOS BICUDO 00:38:36   00:05:26
122 SILVIA GOMEZ 00:38:36   00:05:26
123 JAQUELINE AGUILAR 00:38:42   00:05:27
124 NATALIA RODRIGUEZ 00:38:45   00:05:27
125 EMILIO PITA 00:38:54   00:05:29
126 ana laura soucoff 00:38:59   00:05:29
127 JAVIER LOSA 00:38:59   00:05:29
128 CLAUDIA DOMINONI 00:39:00   00:05:30
129 ALVARO CABRERA 00:39:02   00:05:30
130 GERARDO BASIGNANI 00:39:07   00:05:31
131 DANIEL IBARROLA 00:39:12   00:05:31
132 YANET RAMIREZ 00:39:12   00:05:31
133 Leticia Garcia 00:39:19   00:05:32
134 MATIAS LAGARMILLA 00:39:23   00:05:33
135 DARIO CHIRIBAO 00:39:23   00:05:33
136 CECILIA FERNANDEZ 00:39:24   00:05:33
137 Ulises Pallares 00:39:24   00:05:33
138 yanira muñoz 00:39:34   00:05:34
139 MARCELO GONZALEZ 00:39:34   00:05:34
140 EDUARDO FERNANDEZ 00:39:35   00:05:35
141 RICARDO SIERRA 00:39:36   00:05:35
142 ernesto ranieri 00:39:42   00:05:35
143 Washington Carril 00:39:43   00:05:36
144 Evangelina Garcia 00:39:46   00:05:36
145 Rocky Lemos 00:39:47   00:05:36
146 ALBERTO RUIZ 00:39:48   00:05:36
147 ARIEL BARBOZA 00:40:01   00:05:38
148 MATIAS CRUJEIRA 00:40:06   00:05:39
149 NADINE SARNO 00:40:07   00:05:39
150 MARIEL DE ARMAS 00:40:07   00:05:39
151 PABLO CABRAL 00:40:07   00:05:39
152 LUIS CASTRO 00:40:08   00:05:39
153 Miguel Alvarez 00:40:08   00:05:39
154 ALEJANDRA RODRIGUEZ 00:40:10   00:05:39
155 ALFREDO DELGADO 00:40:13   00:05:40
156 LUIS CASTELLANOS 00:40:13   00:05:40
157 VILMA PIANA 00:40:14   00:05:40
158 NICOLAS CAMAROTTE 00:40:16   00:05:40
159 Gabriela Brown 00:40:22   00:05:41
160 MARIA VIGLIONE 00:40:23   00:05:41
161 PABLO DIAZ 00:40:40   00:05:44
162 oscar cor 00:40:43   00:05:44
163 ILDA CESAR 00:40:43   00:05:44
164 JORGE OURFALIAN 00:40:43   00:05:44
165 leonardo urgo 00:40:43   00:05:44
166 AUGUSTO BARBIERI 00:40:44   00:05:44
167 GABRIELA AMOR 00:40:48   00:05:45
168 alberto GONZALEZ 00:40:49   00:05:45
169 GABRIELA RODRIGUEZ 00:40:55   00:05:46
170 BEATRIZ PEREZ 00:40:57   00:05:46
171 ALEJANDRA MARTINEZ 00:40:57   00:05:46
172 ILEANA MARTIN 00:40:58   00:05:46
173 ROSANA BAUTISTA 00:41:03   00:05:47
174 ALBERTO SPADA 00:41:08   00:05:48
175 rosina leoncini 00:41:14   00:05:48
176 bettina watenberg 00:41:14   00:05:48
177 miguel aguilar 00:41:17   00:05:49
178 Manuel Hermida 00:41:17   00:05:49
179 andres caraballo 00:41:18   00:05:49
180 jose cardenas 00:41:20   00:05:49
181 lucia petrone 00:41:27   00:05:50
182 MARIA ERRIN 00:41:28   00:05:50
183 SILVIA SOSA 00:41:30   00:05:51
184 MARIA DUARTE 00:41:39   00:05:52
185 Julio R iera 00:41:45   00:05:53
186 Alejandra Silveira 00:41:46   00:05:53
187 CARLOS DE LOS SANTOS 00:41:50   00:05:54
188 alba gomez 00:41:51   00:05:54
189 silvina molina 00:41:53   00:05:54
190 Sergio Lopez 00:41:54   00:05:54
191 Alessandro Penino 00:41:55   00:05:54
192 ANALIA BREGONIS 00:41:59   00:05:55
193 ROSA PINTOS 00:42:07   00:05:56
194 edgardo perez 00:42:11   00:05:56
195 CAROLINA RIELA 00:42:12   00:05:57
196 GONZALO DIEZ 00:42:12   00:05:57
197 MATHIAS CROSSA 00:42:13   00:05:57
198 ALEJANDRA BARCOS 00:42:17   00:05:57
199 julia caraballo 00:42:18   00:05:57
200 MARIO VILA 00:42:20   00:05:58
201 CAROL MARTINEZ 00:42:22   00:05:58
202 julio martinez 00:42:26   00:05:59
203 lilian bon 00:42:27   00:05:59
204 Jacqieline Lopez 00:42:27   00:05:59
205 natalia baliño 00:42:29   00:05:59
206 ANDREA BUGNA 00:42:36   00:06:00
207 Gonzalo Vota 00:42:37   00:06:00
208 gianinna astesiano 00:42:44   00:06:01
209 MARITA AZAMBUYA 00:42:48   00:06:02
210 ROBERTO BARRETO 00:42:48   00:06:02
211 GASTON GAILLARDO 00:42:48   00:06:02
212 Fernando Herrera 00:42:52   00:06:02
213 WILSON BATISTA 00:42:57   00:06:03
214 liliana moreno 00:43:00   00:06:03
215 Eduardo Underwood 00:43:00   00:06:03
216 Ana Trujillo 00:43:08   00:06:05
217 CRISTINA FERRARI 00:43:10   00:06:05
218 ANA PAGLIARI 00:43:15   00:06:05
219 JIMENA BALLARDO 00:43:17   00:06:06
220 alejandro samudio 00:43:18   00:06:06
221 FEDERICO SAMUDIO 00:43:18   00:06:06
222 LUIS RISO 00:43:21   00:06:06
223 mariana alfonso 00:43:28   00:06:07
224 MARIA RAQUEL NAVAS 00:43:31   00:06:08
225 Florencia Redes 00:43:31   00:06:08
226 SILVIA NOGUEZ 00:43:33   00:06:08
227 Ines Begue 00:43:35   00:06:08
228 NATALIA BRUNO 00:43:38   00:06:09
229 MARIA SUSANA BOGAO 00:43:52   00:06:11
230 mariela wagner 00:43:53   00:06:11
231 ROBERTO BURONI 00:43:53   00:06:11
232 Luis Calderon 00:43:53   00:06:11
233 dario padilla 00:43:55   00:06:11
234 BEATRIZ TASSINO 00:43:56   00:06:11
235 ALEJANDRA PEREYRA 00:43:59   00:06:12
236 paola giracca 00:44:01   00:06:12
237 Jose Perdomo 00:44:02   00:06:12
238 pablo martin marrero 00:44:03   00:06:12
239 ENRIQUE CRESPO 00:44:03   00:06:12
240 SEBASTIAN GOMEZ 00:44:08   00:06:13
241 mary milicua 00:44:08   00:06:13
242 NESTOR GONZALEZ 00:44:17   00:06:14
243 juan jose lois 00:44:23   00:06:15
244 carlos cedres 00:44:23   00:06:15
245 monica gruzadas 00:44:24   00:06:15
246 LUCIA SCHETTINI 00:44:25   00:06:15
247 GABRIELA RODRIGUEZ 00:44:27   00:06:16
248 HECTOR GOGGIA 00:44:30   00:06:16
249 CARLOS PEREZ 00:44:35   00:06:17
250 ANDREA PAOLINO 00:44:35   00:06:17
251 MARIO SANCHEZ 00:44:35   00:06:17
252 daniel  ACOSTA Y LARA 00:44:37   00:06:17
253 maria  LOURIDO 00:44:37   00:06:17
254 MARCOS LORENZELLI 00:44:38   00:06:17
255 ANGEL PAPAYANI 00:44:38   00:06:17
256 EUGENIA GONZALEZ 00:44:39   00:06:17
257 VALENTINA MACHADO 00:44:39   00:06:17
258 Daniela Araujo 00:44:40   00:06:17
259 Rene Sanchez 00:44:41   00:06:18
260 jesus  curbero 00:44:51   00:06:19
261 GABRIEL  JACQUES 00:45:00   00:06:20
262 SINARA NUÑEZ 00:45:00   00:06:20
263 SILVINA MARTINEZ 00:45:01   00:06:20
264 Luis Sosa 00:45:20   00:06:23
265 LETICIA CUEVAS 00:45:29   00:06:24
266 ALVARO PARODI 00:45:29   00:06:24
267 DANIEL CAFFARENA 00:45:30   00:06:25
268 mariela damian 00:45:37   00:06:25
269 NICOLAS BONFIGLIO 00:45:37   00:06:25
270 jorge realan 00:45:39   00:06:26
271 MARIA GAMBOA 00:45:56   00:06:28
272 JOSE PIZARRO 00:45:56   00:06:28
273 ALVARO CREGO 00:45:58   00:06:28
274 MARCELO OHOLEGUY 00:45:58   00:06:28
275 FERNANDO BORGNO 00:46:03   00:06:29
276 ESTELA PIZARRO 00:46:04   00:06:29
277 MAGDALENA RIVERO 00:46:06   00:06:30
278 SILVIA MEDINA 00:46:07   00:06:30
279 ALEJANDRO CROSSA 00:46:11   00:06:30
280 HERMES PORTO 00:46:12   00:06:30
281 MARIA C HERNANDEZ 00:46:35   00:06:34
282 beatriz urquisa 00:46:47   00:06:35
283 alejandra pereira 00:46:47   00:06:35
284 ademar lima 00:46:50   00:06:36
285 Sergio Daniluk 00:46:50   00:06:36
286 RAUL GONZALEZ 00:46:51   00:06:36
287 DANIEL GONZALEZ 00:46:51   00:06:36
288 ALBERTO FOSEMALE 00:46:51   00:06:36
289 LUIS GEYMONAT 00:46:52   00:06:36
290 MARIA PERDOMO 00:46:54   00:06:36
291 CARLOS GONZALEZ 00:46:58   00:06:37
292 ELINA SAIDAR 00:47:01   00:06:37
293 Rodrigo Llorca 00:47:11   00:06:39
294 CARMEN MIRANDA 00:47:17   00:06:40
295 ELEASI VAZQUEZ 00:47:17   00:06:40
296 Rosana Cua 00:47:17   00:06:40
297 TATIANA LOPEZ 00:47:21   00:06:40
298 Gonzalo Salgado 00:47:23   00:06:40
299 Fabiana Ferreira 00:47:23   00:06:40
300 Mirto Da Silveira 00:47:23   00:06:40
301 Silvia Burgos 00:47:28   00:06:41
302 sofia fourcade 00:47:29   00:06:41
303 Mirna Galli 00:47:33   00:06:42
304 Jose Terra 00:47:33   00:06:42
305 Martin Hernandez 00:47:42   00:06:43
306 ADRIAN BARRETO 00:47:43   00:06:43
307 Alicia Garcia 00:47:44   00:06:43
308 Rossana Mochi 00:47:45   00:06:44
309 ALEJANDRA LIMA 00:47:56   00:06:45
310 Daniel Tocoronte 00:47:57   00:06:45
311 OSCAR FRANCIA 00:48:02   00:06:46
312 valentina lessa 00:48:06   00:06:46
313 IAN CAIG 00:48:12   00:06:47
314 marcos merola 00:48:12   00:06:47
315 VIRGINIA BENTANCUR 00:48:33   00:06:50
316 gladys novasco 00:48:33   00:06:50
317 Angela Imoda 00:48:34   00:06:50
318 MARIA MENDEZ 00:48:39   00:06:51
319 ALBERTO DE ANDA 00:48:57   00:06:54
320 yamandu boni 00:49:05   00:06:55
321 LUIS E. ECHENIQUE 00:49:13   00:06:56
322 Mauricio Langon 00:49:20   00:06:57
323 ALEJANDRA CAPPI 00:49:28   00:06:58
324 bernardo amorelli 00:49:29   00:06:58
325 JESSICA AGUIRRE 00:49:34   00:06:59
326 SYLVANA PEREZ 00:49:36   00:06:59
327 ANTONELLA ARBELECHE 00:49:41   00:07:00
328 NADIA BENITEZ 00:49:41   00:07:00
329 PAULO ALVEZ 00:49:41   00:07:00
330 JOSE LUIS MORALES 00:49:43   00:07:00
331 melissa bude 00:49:44   00:07:00
332 Laura Acosta 00:49:45   00:07:00
333 CAROLINA BERTI 00:49:51   00:07:01
334 marco  coronato 00:49:52   00:07:01
335 claudina rattaro 00:49:52   00:07:01
336 Carmen Martino 00:49:58   00:07:02
337 Maria Eugienia Neme 00:50:08   00:07:04
338 VALENTINA PIVOTTO 00:50:15   00:07:05
339 GIGLIOLA BELLUOMINI 00:50:15   00:07:05
340 SILVIA MADRUGA 00:50:16   00:07:05
341 MARCOS MEDINA 00:50:38   00:07:08
342 mariana monteghirfo 00:51:01   00:07:11
343 Mariana Diaz 00:51:12   00:07:13
344 beatriz  pugliedi 00:51:16   00:07:13
345 ANA ALFARO 00:51:27   00:07:15
346 ana cabrera nodar 00:51:38   00:07:16
347 MARIO CLARA 00:51:38   00:07:16
348 Lourdes Jaume 00:51:40   00:07:17
349 margarita peluffo 00:51:54   00:07:19
350 marcos ponce de leon 00:51:56   00:07:19
351 ana marquez conti 00:52:23   00:07:23
352 ANDREA GARCIA 00:52:39   00:07:25
353 Sandra N;Melian 00:52:57   00:07:27
354 ERNESTO GIMENEZ 00:52:57   00:07:27
355 ROSSANA BARBARITA 00:53:00   00:07:28
356 ELIZABETH MORALES 00:53:19   00:07:31
357 MIRELDI CAVIA 00:53:20   00:07:31
358 LOURDES BELLO 00:53:29   00:07:32
359 MARIA ACUÑA 00:53:40   00:07:34
360 mariana troche 00:53:59   00:07:36
361 alicia valdez 00:54:00   00:07:36
362 GISSELE GIURIA 00:54:00   00:07:36
363 PAULA MULLER 00:54:01   00:07:36
364 LORENA SOLOVIY 00:54:01   00:07:36
365 MAGDALENA MEDINA 00:54:01   00:07:36
366 daniel goldschmidt 00:54:02   00:07:37
367 jorge comba 00:54:03   00:07:37
368 silvana gomez 00:54:03   00:07:37
369 LORENA DE LEON 00:54:25   00:07:40
370 LUCIA MOSQUERA 00:54:29   00:07:40
371 PATRICIA CORREA 00:54:45   00:07:43
372 adriana martinez 00:54:45   00:07:43
373 CLAUDIA CABALLERO 00:54:48   00:07:43
374 Fanny Romero 00:54:49   00:07:43
375 CLAUDIA DELGADO 00:54:58   00:07:45
376 PAMELA ROSADO 00:55:01   00:07:45
377 ELENA BALBOA 00:55:03   00:07:45
378 MONICA BAUMANN 00:55:14   00:07:47
379 rosario SARAVIA 00:55:14   00:07:47
380 Nacho Avelenda 00:55:15   00:07:47
381 Lourdes Paeña 00:55:17   00:07:47
382 ANDREA CASTRO MORALES 00:55:18   00:07:47
383 ana ines lorenzo 00:55:19   00:07:47
384 SILVIA MALUTIN 00:55:26   00:07:48
385 JORGUE RECAGNO 00:55:28   00:07:49
386 jonathan silva 00:55:41   00:07:51
387 enrique schinca 00:55:45   00:07:51
388 PABLO MICHELINI 00:55:47   00:07:51
389 ISABEL VIGNONE 00:56:06   00:07:54
390 Laura Medeiros 00:56:08   00:07:54
391 Adrian Pena 00:56:19   00:07:56
392 claudia enriquez 00:56:25   00:07:57
393 MERCEDES DE CAMILI 00:56:34   00:07:58
394 SUSANA VILAR 00:56:49   00:08:00
395 SERGIO CASSARINO 00:56:51   00:08:00
396 LOURDES ECHEVERRIA 00:57:25   00:08:05
397 MARIA LAURA HORNOS 00:57:35   00:08:07
398 jimena ribas 00:57:36   00:08:07
399 CLAUDIA PESCATORE 00:57:36   00:08:07
400 Laura Scapusio 00:57:48   00:08:08
401 Virginia Ferreira 00:57:48   00:08:08
402 oscar  bayardo 00:57:49   00:08:09
403 EMILIANO OLIVERA 00:57:49   00:08:09
404 Johana Zunino 00:57:49   00:08:09
405 SILVIA TRUSCELLI 00:58:20   00:08:13
406 Veronica Vinciguerra 00:59:18   00:08:21
407 ANDREA LARREA 00:59:35   00:08:24
408 ANA LAURA DOMINGUEZ 00:59:53   00:08:26
409 LUCIA SOTO 01:00:08   00:08:28
410 ana soldarini 01:00:32   00:08:32
411 GRACIELA UMPIERREZ 01:00:33   00:08:32
412 monica nuñez 01:01:35   00:08:40
413 sergio scasso 01:01:58   00:08:44
414 Silvia Zimermann 01:02:35   00:08:49
415 antonio peña 01:02:37   00:08:49
416 CLAUDIA BURGOS 01:03:31   00:08:57
417 MARIA NIBIA GARRIDO 01:03:32   00:08:57
418 ariel gomez bruno 01:03:34   00:08:57
419 KARINA PEREZ 01:11:09   00:10:01
420 IVAN PEREZ 01:11:10   00:10:01